Ergebnis Nachtturnier
04.04.2006
Das Nachtturnier war mal wieder ein voller Erfolg. 13 Teams waren gemeldet, durchgehalten haben immerhin 12 und dabei waren darunter auch sage und schreibe 5 Mixed-Paare.
Angefangen haben wir um 22 Uhr und es endete um etwa halb 3, da auf Grund einer Aufgabe eines Doppels der Computer keine vernünftige 11. Runde zustandebringen konnte.
And here are the results:
* = Mixed
Angefangen haben wir um 22 Uhr und es endete um etwa halb 3, da auf Grund einer Aufgabe eines Doppels der Computer keine vernünftige 11. Runde zustandebringen konnte.
And here are the results:
Platz | Doppel | S | U | N |
1 | Tschebisch / Snüverink | 8 | 2 | 0 |
2 | Etemadi / Fuhr | 7 | 2 | 1 |
3 * | Mellinghof / Menschner | 7 | 2 | 1 |
4 * | Kosian / Schreiber | 7 | 1 | 2 |
5 | Sass / Breuer | 5 | 4 | 1 |
6 | Kaske / Liebig | 4 | 2 | 4 |
7 | Krohn / Babig | 3 | 2 | 5 |
8 * | Meier / Philips | 2 | 3 | 5 |
9 | Taggesell / Kolb | 3 | 1 | 6 |
10 | Bock / Schnirch | 2 | 1 | 6 |
11 | Erdmann / Müller | 1 | 0 | 8 |
12 * | Krombach / Becker | 1 | 0 | 9 |
13 * | B-Neumann / Hubert | 0 | 0 | 2 |
* = Mixed