Ergebnis Schleifchenturnier
07.05.2006
Das Schleifchenturnier hat trotz guten Wetters 26 Spieler zu einer Teilnahme gereizt. Im ganzen ein voller Erfolg, auch wenn kurz vor Schluß eine Verletzung einen Spieler zur Aufgabe zwang.
Bilder gibt es demnächst auch, da warte ich noch darauf, daß Bert mir seine zusendet.
Update: Die Bilder sind da.
Platz | Name | Spiele | Punkte |
1 | Daoud Etemadi | 16:4 | 195:117 |
2 | Josef Kokert | 16:4 | 197:135 |
3 | Heike Sievert | 16:4 | 189:142 |
4 | Thorsten Breuer | 16:4 | 197:159 |
5 | Bert Snüverink | 14:6 | 191:121 |
6 | Guido Weißkirchen | 14:6 | 182:144 |
7 | Michael Melchior | 14:6 | 175:138 |
8 | Lais Etemadi | 12:8 | 164:125 |
9 | Peter Wenzel | 12:8 | 174:158 |
10 | Jörg Schlimbach | 12:8 | 190:176 |
11 | Jan Knobloch | 12:8 | 160:148 |
12 | Peter Schnirch | 12:8 | 184:154 |
13 | Manfred Knecht | 10:10 | 170:150 |
14 | Wolfgang Schabik | 10:10 | 157:145 |
15 | HG Sass | 10:10 | 170:162 |
16 | Karen Beißert | 10:10 | 158:159 |
17 | Ralf Rauen | 10:10 | 153:159 |
18 | Markus Saphörster | 10:10 | 153:160 |
19 | Marcus Büldge | 10:10 | 143:153 |
20 | Rainer Ueding | 8:12 | 164:159 |
21 | Dirk Babig | 8:12 | 161:159 |
22 | Johannes Tschebisch | 8:12 | 138:181 |
23 | Horst-Dieter Tontarski | 6:14 | 147:167 |
24 | Silke Steinheuer | 6:14 | 124:176 |
25 | Nadine Ketzler | 4:16 | 118:184 |
26 | Max Weißkirchen | 2:18 | 105:199 |
Bilder gibt es demnächst auch, da warte ich noch darauf, daß Bert mir seine zusendet.
Update: Die Bilder sind da.