Spielzeit 93-94
Tabelle 1993/1994 Gruppe A |
||||
1. | Haribo II | 10 | 18:2 | 43:26 |
2. | Deutsche Ausgleichsbank II | 10 | 14:6 | 48:21 |
3. | SV Bonn 70 | 10 | 10:10 | 35:30 |
4. | Bundesgrenzschutz Bonn | 10 | 10:10 | 32:36 |
5. | BM Landwirtschaft | 10 | 8:12 | 36:32 |
6. | Landesvermessungsamt NRW II | 10 | 0:20 | 10:59 |
Tabelle 1993/1994 Gruppe B |
||||
1. | Haribo I | 8 | 16:0 | 47:9 |
2. | Deutsche Ausgleichsbank I | 8 | 10:6 | 32:24 |
3. | Stadtwerke Bonn | 8 | 8:8 | 27:28 |
4. | SV Globus 90 | 8 | 6:10 | 21:34 |
5. | Landesvermessungsamt NRW I | 8 | 0:16 | 12:44 |
Platzierungsspiele 1993/94 |
|
Halbfinale |
|
Haribo Bonn I - Deutsche Ausgleichsbank II | 3:4 |
Deutsche Ausgleichsbank II - Haribo Bonn II | 3:4 |
Spiel um den 3. Platz |
|
Haribo Bonn I - Deutsche Ausgleichsbank I | 3:4 |
Endspiel |
|
Haribo Bonn II - Deutsche Ausgleichsbank II | 4:3 |